 
	
1、水泥露天表面防腐
方案一(使用壽命大于10年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 滲透型環氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 | 
| 環氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 60 | 0.18 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.22 | 
| 聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 | 
| 合 計 | 5 | 220 | 0.89 | 
方案二(使用壽命大于6年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 滲透型環氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 | 
| 環氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 | 
| 特種云鐵防銹中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 | 
| 特種防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 | 
| 合 計 | 5 | 210 | 0.85 | 
2、水泥柱樁潮濕及水下表面防腐(使用壽命大于10年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 滲透型環氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 | 
| 環氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 厚漿型環氧煤焦瀝青防污漆 | HE-7 | 黑色 | 2 | 240 | 0.40×2 | 
| 合 計 | 5 | 380 | 1.35 | 
3、鋼結構露天表面防腐:
由于受各種化學介質、化工大氣、海邊的潮濕和氯離子的腐蝕,雨水的沖刷、紫外線照射等因素,造成對貯罐外部的腐蝕和破壞。設計外防腐方案如下:
方案一(使用壽命大于15年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 無機富鋅防銹底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 | 
| 改性型環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 氟碳改性丙烯酸聚氨酯防腐面漆 | BFC | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 | 
| 合 計 | 5 | 200 | 0.90 | 
方案二(使用壽命大于10年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 無機富鋅防銹底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 | 
| 改性型環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 脂肪族聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 | 
| 合 計 | 5 | 200 | 0.90 | 
方案三(使用壽命大于6年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 改性型環氧鐵紅防銹底 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 | 
| 改性型特種云鐵防銹中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 | 
| 改性型特種防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 | 
| 合 計 | 230 | 0.88 | 
4、鋼柱樁水線潮濕部位:
方案一(使用壽命大于8年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 環氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 改性型特種防腐水線漆 | HCPE-14 | 各色 | 3 | 120 | 0.16×3 | 
| 合 計 | 5 | 240 | 0.98 | 
方案二(使用壽命大于6年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 每 道 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 環氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 | 
| 特種云鐵防腐中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 特種防腐水線漆 | HCPE-14 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 | 
| 合 計 | 5 | 240 | 0.90 | 
5、鋼柱樁水線以下浸水部位:
方案一(使用壽命大于15年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 環氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 2 | 120 | 0.28×2 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 特種無錫型長效防污漆 | HCPE-9 | 棕紅 | 3 | 150 | 0.20×3 | 
| 合 計 | 6 | 330 | 1.38 | 
方案二(使用壽命大于10年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 環氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 厚漿型環氧煤焦瀝青防污漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 120 | 0.20×2 | 
| 合 計 | 5 | 280 | 0.98 | 
6、操作平臺:
a水泥操作平臺(使用壽命大于8年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 滲透型環氧封閉底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 | 
| 環氧鐵紅防腐底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 環氧甲板防滑漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 | 
| 合 計 | 5 | 240 | 0.95 | 
b鋼結構操作平臺:
方案一(使用壽命大于8年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 環氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 環氧甲板防滑漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 | 
| 合 計 | 4 | 20 | 0.90 | 
方案二(使用壽命大于10年):
| 涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) | 
| 環氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 | 
| 環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 | 
| 脂肪族聚氨酯甲板防滑面漆 | S01-9 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 | 
| 合 計 | 4 | 220 | 0.90 | 
 
	

